Гранитный мраморный карьер/резка карьера/коронковое бурение/погружное буровое долото/сверло для горных работ/многолезвийный/обрезной камень/алмазная проволочная пила/лучшая цена на большой резак
HUADA Алмазная канатная пила для добычи мрамора мощностью 55 кВт I. Параметры машины HUADA предлагает серию алмазных кан
Описание
Базовая информация
Модель №. | Станок для алмазной канатной резки Huada |
Обслуживание клиентов | отлично |
Гарантия | Один год |
Введите | Электрический привод |
использовать | Жадештайн, Бетонбордштайн, Гранит, Мрамор |
Приложение | Строительство, каменная промышленность |
Исходное напряжение | 380В |
автоматизация | Автоматически |
Режущая способность | Станок для резки камня |
контроль | Электрический привод |
Сертификация | ИСО, КЭ, СГС |
функция | Резка камня |
бусины/метр | 40 |
Шнайдматериал | Гранит, мрамор, известняк, травертин |
Головной убор опрокинулся | ±180 |
Транспортный пакет | Фанерная упаковка |
Спецификация | 10,5 мм, 11 мм, 11,5 мм, 12 мм |
товарный знак | ХУАДА |
Источник | Цюаньчжоу, Фуцзянь, Китай |
HS-код | 84641020 |
Производственная мощность | 800 комплектов в год |
Описание продукта
Алмазный канатный станок HUADA для добычи мрамора, 55 кВтI. Параметры машины
HUADA предлагает серию алмазных канатных пил для удовлетворения различных потребностей в карьерах. DWS-55/DWS075 используются для добычи больших блоков, а DWS-37 используется для придания квадратной формы или обрезки блоков. В 2019 году HUADA выпустила свой новейший серьёзный станок для алмазной канатной резки DWS-37M/55M/75M. В новом станке используется двигатель с постоянными магнитами, который увеличивает режущую способность станка и значительно снижает выделение тепла и потери энергии. Новая машина будет иметь большой успех и в ближайшие годы займет значительную долю рынка.
Модель продукта | ДВС-37 | ДВС-55 | ДВС-75 |
Мощность главного двигателя (кВт) | 37 | 55 | 75 |
Суммарная мощность двигателя (кВт) | 40 | 58 | 79 |
Головной убор опрокидывается | ±180° | ±180° | ±180° |
Линейная скорость главного маховика (м/с) | 0~40 | 0~40 | 0~40 |
Максимальное расстояние резки (мм) | 1750 г. | 1950 год | 2100 |
Длина рельса (м) | 2м*3 секции | 2м*5 секций | 2м*5 секций |
Вес рельса/секция (кг) | 80 | ||
Наш контакт
Отправить сейчас