Станок для шлифования камня малой производительностью 2-3 т/ч для карьера
Размер упаковки на единицу продукта 45,00 см * 45,00 см * 45,00 см Вес брутто на единицу продукта 45 000 кг Введение Шар
Описание
Базовая информация
Модель №. | БМ |
Введите | Шаровая мельница |
Тип двигателя | Двигатель переменного тока |
Производительность двигателя | 15кВт |
количество оборотов | 32 об/мин |
Приложение | Мой |
материалы | руда |
Состояние | Ной |
Гарантия | 1 год |
Обслуживание клиентов | Гарантия и технологии |
Имя | Шаровая мельница |
Модель | 600*1200 |
скорость вращения | 32 об/мин |
Баллада | 1-2т |
Размер подачи | 0-20 мм |
Выходной размер | 0,075–0,89 мм |
емкость | 1-2т/ч |
Прейс | Конкурентоспособный |
Классификация машин | Оборудование для измельчения шаровых мельниц |
Шляйфвег | Сухое или мокрое измельчение стальных шаров. |
Особая функция | Выгрузка мелкого порошка |
использовать | Измельчение твердой руды |
Абразивы | Марганцевый стальной шарик |
Обработанные материалы | Мои часы работы |
Особенность 2 | Устойчивость к истиранию |
Транспортный пакет | Железный каркас или запрос клиента |
Спецификация | 3843*1850*1400 мм |
товарный знак | ВКД |
Источник | Китай |
HS-код | 8474100000 |
Производственная мощность | 1000 комплектов/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 45,00 см * 45,00 см * 45,00 см. Общий вес единицы продукции: 45 000 кг.Описание продукта
введение
Шаровая мельница для сырья, также называемая шаровой мельницей, мельницей для сырья, мельницей для измельчения материала и клинкерной мельницей, является ключевым оборудованием для измельчения после процесса дробления, которое широко используется в перерабатывающих отраслях, таких как производство цемента, силиката и т. д. строительных материалов. , огнеупорных материалов, удобрений, черных, цветных металлов и стеклокерамики и может использоваться для сухого и мокрого измельчения всех видов руд и других измельчаемых материалов.
Технические характеристики
Модель | Камера Скорость (об/мин) | Мяч нагрузка (т) | Вставлять Размер (мм) | Развернуть Размер (мм) | емкость (т/ч) | Мотор Мощность, кВт) | Вес (т) |
900 × 1800 | 38 | 1,5 | ≤ 20 | 0,075–0,89 | 0,65-2 | 18,5 | 3.6 |
900 × 3000 | 38 | 2.6 | ≤ 20 | 0,075–0,89 | 1,1-3,5 | 22 | 4.6 |
1200 × 2400 | 35 | 3,5 | ≤ 25 | 0,075-0,6 | 1,5-4,8 | 37 | 11 |
1200×3000 | 35 | 5 | ≤ 25 | 0,075-0,4 | 1,6-5 | 45 | 13,8 |
Наш контакт
Отправить сейчас