Hualong Machinery Equipment Двойной резак для резки мрамора, карьерный станок для гранита, кварца с алмазной канатной пилой
Описание
Базовая информация
Модель №. | 2QYKZ |
использовать | Керамика |
Приложение | Машины и оборудование, декоративно-прикладное искусство |
Исходное напряжение | 380В |
автоматизация | Автоматически |
Режущая способность | Высокоскоростной |
Сертификация | ИСО, CE |
Скользящая дорожка | 4 Штальзилиндер |
Мощность главного двигателя | 66X2 кВт |
Мощность двигателя стрелочного перевода | 0,75 х 2 кВт |
Масса | 7500-10000 кг |
Размер (Д*Ш*В) | 380х220х290см |
Гарантия на основные компоненты | 1 год |
Напряжение | 380 В переменного тока |
Тип маркетинга | Новый продукт 2020 года |
ширина резки | 1360–3200 мм |
Толщина резки (макс.) | 1550 мм |
Производительность | 139,2 кВт |
Мощность подъемного двигателя | 2,2 кВт |
Диаметр лезвия | 3600 мм |
Производительность двигателя насоса | 3,5 кВт |
Транспортный пакет | 1) Полностью покрыт полиэтиленовой пленкой. 2) Упаковано в фанеру. |
товарный знак | Хуалун |
Источник | Фуцзянь, Китай |
Производственная мощность | 150 комплектов в месяц, высокий |
Описание продукта
Машина для резки карьерного камня серии 2QYKZ, недавно разработанная с двойными главными двигателями с постоянными магнитами, управляемыми преобразователем частоты, двумя большими ножами и 4-вальным редуктором, является мощной и высокоэффективной для добычи гранита в карьере, а также подходит для добычи мрамора, кварца...
Основные особенности:
1) Оснащен мощными двигателями с постоянными магнитами с высокой номинальной скоростью 11 000 об/мин и высокой надежностью. 2) Для управления скоростью главных двигателей через преобразователь частоты можно регулировать скорость резки в зависимости от твердости разрезаемого камня.
3) Производительность повышена на 10% и выше. 4) Экономия энергии на 10-15% по сравнению с серией 2QYKT. 5) Безопаснее и стабильнее.
Спецификации | |||||
Модель №. | 2QYKZ-3600A | 2QYKZ-3600B | 2QYKZ-3600C | 2QYKZ-3600D | |
Диаметр лезвия | мм | 3600 | |||
Максимальная глубина резания | мм | 1500 | |||
ширина резки | мм | 1360-1900 | 1500-2000 | 2200-2700 | 2700-3200 |
Мощность главного двигателя | кВт | 66 х 2 | |||
Производительность двигателя насоса | кВт | 3,5 | |||
Мощность подъемного двигателя | кВт | 2.2 | |||
Мощность переключателя двигателя | кВт | 0,75x2 | |||
Валовая производительность | кВт | 151 | |||
Вес брутто | кг | 7000-9000 | |||
Размеры (Д х Ш х В) | мм | 3900x1600x2900 | |||
Больше моделей | Максимальная глубина резания | ||||
Наш контакт