Высококачественный сегмент андезитового мрамора из лавового камня, алмазный сегмент
Размер упаковки на единицу продукции 10,00 см*10,00 см*1,00 см Вес брутто на единицу продукции 0,500 кг Высококачественн
Описание
Базовая информация
Модель №. | сегмент203 |
сертификат | ИСО9001:2008 |
Приложение | Песчаник, Гранит, Мрамор, Базальт, Бетон |
срок поставки | 7-15 Взять |
Минимум для заказа | 300 штук |
Сегментматериал | Диамантсегмент-Металлпульвер |
Упаковка | 100 шт./коробка |
ОДМ | И |
OEM | И |
ключевое слово | Алмазный сегмент для многопильного станка |
Особая функция | Острота, долговечность, долговечность |
Транспортный пакет | Экспортная коробка или по запросу |
Спецификация | Диаметр 350-3500мм |
товарный знак | ХЕЙСЕН |
Источник | Китай |
HS-код | 82079010 |
Производственная мощность | 2 000 000 штук в неделю |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 10,00 см * 10,00 см * 1,00 см. Вес брутто единицы продукта: 0,500 кг.Описание продукта
Высококачественный сегмент лавового камня, андезитового мрамора, алмазный сегмент.
Преимущество нашего алмазного сегмента:
1. Высокая доля связующих материалов.
2. Бриллианты высокого качества.
3. Более 20 лет опыта работы с сотнями формул против различных камней.
4. Конкурентоспособная цена и стабильное качество.
5. Строгий контроль качества.
6. Наша продукция имеет длительный срок службы и острую резку.
Диамантсегмент-Гранит
Спецификация одно- и многолистовых сегментов | ||||||||
Идентификация | диаметр | Длинный | Высота (Квартира) | Высота (Квартира) | Высота (Богентип) | Высота (Тип) | Число | Используется для |
(мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | (мм) | |||
HSGB300 | 300 | 38 | 3,0/3,2 | 21 | Для одного лезвия и нескольких лезвий Резка гранита/мрамора/ Зандштайншварц | |||
HSGB350 | 350 | 38 | 3,2/3,4 | 24 | ||||
HSGB400 | 400 | 38 | 3,6/3,8 | 12.10.15 | 28 | |||
ХГБ450 | 450 | 38 | 3,8/4,2 | 32 | ||||
HSGB500 | 500 | 38 | 4,4/4,8 | 36 | ||||
HSGB600 | 600 | 38 | 4,8/5,2 | 42 | ||||
HSGB800 | 800 | 22,5/24 | 6,6/7,4 | 15.12.20 | 70 | |||
HSGB900 | 900 | 22,5/24 | 7,0/7,8 | 15.12.20 | 80 | |||
HSGB1000 | 1000 | 22,5/24 | 7,6/8,2 | 15.12.20 | 92 | |||
HSGB1200 | 1200 | 22,5/24 | 7,8/8,4 | 15.12.20 | 92 | |||
HSGB1400 | 1400 | 22,5/24 | 8,0/8,8 | 15.12.20 | 11,5/12,5 | 96 | ||
HSGB1600 | 1600 | 22,5/24 | 8,4/9,2 | 15.12.20 | 108 | |||
HSGB1800 | 1800 г. | 22,5/24 | 9,2/9,8 | 15.12.20 | 14/15 | 120 | ||
HSGB2000 | 2000 г. | 22,5/24 | 9,6/10,2 | 15.12.20 | 128 | |||
HSGB2200 | 2200 | 22,5/24 | 13,6/14,2 | 15.12.20 | 132 | |||
ХСГБ2500 | 2500 |
Наш контакт
Отправить сейчас