Хорошее качество Sansheng деревообрабатывающая ленточная пила, деревообрабатывающая ленточная пила для резки древесины и резки бревен
Размер упаковки на единицу товара: 80,00 см * 80,00 см * 20,00 см. Общий вес единицы продукции: 10 000 кг.
Описание
Базовая информация
Модель №. | индивидуально адаптированный |
Сертификация | ИСО9001:2015 |
Занформ | Швальбеншванццан |
диаметр | Индивидуальные |
функция | Резать |
Форма | Ленточная пила |
Покрытие | без покрытия |
Введите | Индивидуальные |
Транспортный пакет | Экспортируемая стандартная упаковка или полиэтиленовый пакет |
Спецификация | индивидуально адаптированный |
товарный знак | Саньшэн |
Источник | Китай |
HS-код | 8202200000 |
Производственная мощность | 100 000 штук/год |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 80,00 см * 80,00 см * 20,00 см. Общий вес единицы продукции: 10 000 кг.Описание продукта
Ленточная пила для деревообработки/ленточная пила для деревообработкиСпецификация
Область применения | Хольц |
Толщина пильного полотна | 0,042 дюйма/0,05 дюйма |
Ширина лезвия | 1 1/4 дюйма, 1 1/2 дюйма |
количество зубов | 8-11/10-14/20-24 |
Материал лезвия | Углеродистая сталь/быстрорежущая сталь |
Преимущество | Высокая интенсивность/хорошая прочность/острое, гладкое лезвие, прямая задняя часть |
Имя бренда | Саньшэн |
Материал | Японский материал SK5 |
использовать | Резка лиственных пород |
При распиловке бревен большого сечения используются разные материалы ленточной пилы, отвечающие различным требованиям использования и обеспечивающие лучшую прочность и высокую износостойкость. Производительность с наилучшей плоскостностью, идеальной прямолинейностью, хорошей стабильностью, легкостью резки и лучшей обрезкой является наиболее эффективным и экономичным инструментом для резки бревен. Лучшее пильное полотно для изготовления мебели с хорошей прочностью, идеальной плоскостностью и прямолинейностью. Это лучший выбор для производства мебели с высокой усталостной прочностью на высокой скорости, низкими затратами и хорошей эффективностью.
Размер детали:
ширина (мм) | Толщина (мм) | щель в зубах |
6 | 0,45/0,65 | Т3 |
9 | 0,65 | Т6 |
13 | 0,56/0,65/0,7 | F8 |
15 | 0,56/0,65/0,7 | F8 |
17 | 0,56/0,65/0,7 | F8 |
20 | 0,65/0,7 | Т10 |
25 | 0,65/0,7 | Т10 |
30 | 0,65/0,8 | Т10 |
40 | 0,65/0,8 | Т10 |
50 | 0,65/0,7/0,8 | Т12 |
65 | 0,65/0,7 | Т12 |
65 | 0,8/0,9/1,05 | Т15 |
75 | 0,56/0,65/0,7 | Т12 |
75 | 0,8/0,9/1,05 | Т15/Т22 |
80 | 0,8/0,9 | Т10 |
90 | 0,9/1,05 | Т20/Т25 |
100 | 0,9/1,05 | |
Пред: Samll Деревообрабатывающий шлифовальный станок для ног, вертикальный ручной полировальный станок
Следующий: Камнедробильная машина разного размера
Наш контакт
Отправить сейчас